产品详情
橡胶弹簧:是一种高弹性体,制作材料有普通橡胶。橡胶弹簧弹性模量小,受载后有较大的弹性变形,借以吸收冲击和振动。它能同时受多向载荷,但耐高温性和耐油性比钢弹簧差。如有特殊要求可用耐油橡胶制成。该产品减振效果好,共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性,电绝缘性,是减振的最佳选择。
规格 | 外径D | 内径d | 自由高度H | 工作变形量FV | 刚度KL | 工作载荷(Pa) |
Ф50×50×Ф25 | 50 | 25 | 50 | 0.5 | 50 | 50 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.6 | 60 | 100 |
Ф80×60×Ф20 | 80 | 20 | 60 | 0.6 | 60 | 60 |
Ф80×80×Ф25 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 100 |
Ф80×80×Ф30 | 80 | 30 | 80 | 0.8 | 100 | 100 |
Ф80×110×Ф40 | 80 | 40 | 110 | 1.1 | 120 | 120 |
Ф100×90×Ф17 | 100 | 17 | 90 | 0.9 | 130 | 130 |
Ф100×100(实心) | 100 | 实心 | 100 | 1 | 140 | 140 |
Ф100×100×Ф25 | 100 | 25 | 100 | 1 | 140 | 140 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 140 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1.3 | 150 | 180 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 220 | 260 |
Ф120×140×Ф30 | 120 | 30 | 140 | 1.4 | 230 | 270 |
Ф125×150×Ф50 | 125 | 50 | 150 | 1.5 | 300 | 420 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 300 | 420 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 350 | 490 |
Ф140×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.4 | 350 | 490 |
Ф140×200×Ф30 | 140 | 30 | 200 | 2.0 | 350 | 490 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×180×Ф30 | 160 | 30 | 180 | 1.8 | 350 | 560 |
Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 400 | 720 |
Ф180×200×Ф40 | 180 | 40 | 200 | 2.0 | 400 | 800 |
Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 2.5 | 400 | 1000 |
Ф200×150(实心) | 200 | 实心 | 150 | 1.5 | 380 | 570 |
Ф200×150×Ф65 | 200 | 65 | 150 | 1.5 | 350 | 520 |
Ф200×180×Ф40 | 200 | 40 | 180 | 1.8 | 350 | 520 |
Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 450 | 900 |
Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 450 | 900 |
Ф200×200×Ф60 | 200 | 60 | 200 | 2 | 450 | 900 |
Ф220×220×Ф40 | 220 | 40 | 220 | 2.2 | 500 | 1100 |
Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 500 | 1100 |
Ф240×240×Ф40 | 240 | 40 | 240 | 2.4 | 550 | 1300 |
Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 550 | 1300 |
Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 580 | 1450 |
Ф280×170(实心) | 280 | 实心 | 170 | 1.7 | 700 | 1200 |
Ф280×170×Ф40 | 280 | 40 | 170 | 1.7 | 700 | 1200 |
Ф280×170×Ф50 | 280 | 50 | 170 | 1.7 | 700 | 1200 |
Ф280×170×Ф60 | 280 | 60 | 170 | 1.7 | 700 | 1200 |
Ф420×80×Ф380 | 420 | 380 | 80 | 0.8 | 100 | 100 |
长300×宽150×高100 | 减振缓冲橡胶块 | |||||
长200×宽125×高100 | 减振缓冲橡胶块 | |||||
长240×宽120×高80 | 减振缓冲橡胶块 |
在线订购